| 序號 | 產品名稱 | 型號 | 規格 | 工作?? 級別 | 數量 | 用戶單位 |
| 1 | 門式起重機 | MH | 20t-43m H=30m | A3 | 1臺 | 浙江省樂清市中瑞船舶修有限公司 |
| 2 | 門式起重機 | MH | 20t-32m H=9m | A3 | 1臺 | 河北省張家口市室化天元貿易有限責任公司 |
| 3 | 門式起重機 | MH | 20t-30m H=9m | A3 | 4臺 | 中鐵大橋局一公司桃花路黃河大橋土建王標 |
| 4 | 門式起重機 | MH | 20t-26m? H=9m | A3 | 2臺 | 河南九筑源鋼結構有限公司 |
| 5 | 門式起重機 | MH | 20t-24.5m H=9m | A3 | 2臺 | 中鐵十五局(貴州凱里) |
| 6 | 門式起重機 | MH | 20t-24m H=9m | A3 | 1臺 | 河南金巖礦山機械制造有限公司 |
| 7 | 門式起重機 | MH | 16t-36m H=9m | A3 | 4臺 | 中鐵十六局晉魯豫18標工地 |
| 8 | 門式起重機 | MH | 16t-32.2m H=9m | A3 | 2臺 | 中鐵十八局延安工地 |
| 9 | 門式起重機 | MH | 16t-32m H=9m | A3 | 6臺 | 中鐵十九局包西鐵路大塔鋪架基地 |
| 10 | 門式起重機 | MH | 16t-30m H=9m? | A3 | 1臺 | 中鐵二十三局集團第二工程有限公司 |
| 11 | 門式起重機 | MH | 16t-28m H=38m? | A3 | 1臺 | 長春地鐵中鐵二十二局工地 |
| 12 | 門式起重機 | MH | 16t-28m H=9m | A3 | 14臺 | 中鐵十九包二線榆林制梁場 |
| 13 | 門式起重機 | MH | 16t-28m H=9m | A3 | 2臺 | 湘桂鐵路橫寨制梁場 |
| 14 | 門式起重機 | MH | 16t-25.5m H=12m | A3 | 2臺 | 河南九筑源鋼結構有限公司 |
| 15 | 門式起重機 | MH | 16t-23.6m H=8m | A3 | 2臺 | 河南國光鋼鐵結構有限公司 |
| 16 | 門式起重機 | MH | 16t-22m H=9m | A3 | 1臺 | 河南省滎陽市興源物資有限公司 |
| 17 | 門式起重機 | MH | 16t-22m H=9m | A3 | 1臺 | 交城華田復合材料有限公司 |
| 18 | 門式起重機 | MH | 16t-20m H=9m? | A3 | 1臺 | 中鐵十九局集團許高速路基工程 |
| 19 | 門式起重機 | MH | 16t-16m H=8m | A3 | 10臺 | 內蒙呼和浩特中鐵十九局包增第二雙線 |
| 20 | 門式起重機 | MH | 10t-40m H=7.5m | A3 | 2臺 | 甘肅省嘉峪關中鐵九局集團有限公司嘉峪關制梁廠 |
| 21 | 門式起重機 | MH | 10t-36m? H=7.5m | A3 | 2臺 | 徐明高速十標 |
| 22 | 門式起重機 | MH | 10t-32m H=9m | A3 | 1臺 | 廣東順德市中鐵電氣化局集團有限公司 |
| 23 | 門式起重機 | MH | 10t-30m H=7.65m | A3 | 2臺 | 中鐵十八局集團有限公司 |
| 24 | 門式起重機 | ?MH | 10t-30m H=9m | A3 | 2臺 | 甘肅省嘉峪關中鐵九局集團有限公司嘉峪關制梁廠 |
| 25 | 門式起重機 | MH | 10t-30m H=18m | A3 | 2臺 | 浙江省樂清市中瑞船舶修有限公司 |
| 26 | 門式起重機 | MH | 10t-28m H=9m | A3 | 6臺 | 中鐵十九局集團榆林制梁廠 |
| 27 | 門式起重機 | MH | 10t-27m H=9m | A3 | 1臺 | 河南省鄭州市富翔商貿有限公司 |
| 28 | 門式起重機 | MH | 10t-24m H=8m | A3 | 2臺 | 浙江省衢州市中鐵九局集團有限公司衢州制梁場 |
| 29 | 門式起重機 | MH | 10t-20m H=8m | A3 | 1臺 | 內蒙鄂爾多斯市中鐵二十三局大路制梁廠 |
| 30 | 門式起重機 | MH | 10t-20m H=8m | A3 | 4臺 | 中鐵二十二局第二工程有限公司扶余制梁場 |
| 31 | 門式起重機 | MH | 10t-18.25m H=9m | A3 | 1臺 | 河南省鄭州市鄭州茂恒商貿有限公司 |
| 32 | 門式起重機 | MH | 10t-18m? H=8m | A3 | 8臺 | 遼陽盛飛路橋有限公司 |
| 33 | 門式起重機 | MH | 10t-18m? H=9m | A3 | 1臺 | 中鐵二十二局京津高鐵 |
| 34 | 門式起重機 | MH | 10t-18m H=8m | A3 | 2臺 | 中鐵二十三局集團第二工程有限公司 |
| 35 | 門式起重機 | MH | 10t-17m H=9m | A3 | 2臺 | 中鐵九局集團有限公司衢州制梁場 |
| 36 | 門式起重機 | MH | 10t-15.3m H=8m | A3 | 4臺 | 中鐵二十二局二公司 |
| 37 | 門式起重機 | MH | 10t-14m H=9m | A3 | 1臺 | 河南省鄭州市中鐵大橋鄭州工程機械有限公司 |
| 38 | 無砟軌道施工用起重機 | MH | 10t-9.55(10.6)m H=5.5m | A3 | 2臺 | 中鐵十八局集團有限公司 |
| 39 | 提升架 | 10t-8m | A3 | 2臺 | 中鐵二十二局集團有限公司北京地鐵14號線03合同段 | |
| 40 | 門式起重機 | MH | 5t-46m H=9m | A3 | 2臺 | 江西南昌市四方路橋第三有限公司 |
| 41 | 門式起重機 | MH | 5t-30m H=9m | A3 | 1臺 | 廣東省河源市龍川縣東關建材有限公司 |
| 42 | 門式起重機 | MH | 5t-30m H=7.85m | A3 | 2臺 | 中鐵十八局集團有限公司 |
| 43 | 門式起重機 | MH | 5t-20m H=8m | A3 | 1臺 | 中鐵十九局集團許高速路基工程項目 |
| 44 | 門式起重機 | MH | 5t-18m H=7m | A3 | 1臺 | 呼市錦河鋼模板有限公司 |
| 45 | 門式起重機 | MH | 5t-18m H=9m | A3 | 4臺 | 河南省鄭州市中鐵大橋鄭州工程機械有限公司 |
| 46 | 門式起重機 | MH | 5t-17m H=9m | A3 | 1臺 | 廣東省湛江雷州市雷高鎮黎陳砍 |
| 47 | 門式起重機 | MH | 12.5t-30m H=10m | A3 | 1臺 | 中鐵十八局集團隧道有限公司 |
| 48 | 門式起重機 | MH | 5+5t-14 H=9m | A3 | 1臺 | 黃岡大橋門機 |
| 49 | 無砟軌道施工用起重機 | MH | 5t-9.55(10.6)m | A3 | 2臺 | 中鐵十八局集團有限公司 |
| 50 | 門式起重機 | MH | 3t-26m H=5.5m | A3 | 64臺 | 中鐵十六局新疆鋪軌基地 |
| 51 | 門式起重機 | MH | 10t-20m H=8m | A3 | 6臺 | 中鐵二十二局贛龍項目部 |
| 52 | 門式起重機 | MH | 10t-24m H=8m | A3 | 2臺 | 中鐵二十二局贛龍項目部??????? |
| 53 | 門式起重機 | MH | 10t-24m H=9m | A3 | 4臺 | 中鐵二十二局牡丹江制梁場 |
| 54 | 門式起重機 | MH | 10t-18m H=9.5m | A3 | 10臺 | 中鐵十九局第四工程有限公司莊河制梁場 |
| 55 | 門式起重機 | MH | 10t-36m H=9m | A3 | 2臺 | 中鐵二十二局黃韓侯鐵路工程 |
| 56 | 門式起重機 | MH | 10t-15m H=9.5m | A3 | 2臺 | 中鐵十九局第四工程有限公司莊河制梁場 |
| 57 | 門式起重機 | MHH | 10t-24m H=9.5m | A3 | 2臺 | 中鐵二十二局德商高速項目部 |
| 57 | 門式起重機 | MH | 10t-17.5m H=10m | A3 | 2臺 | 中鐵二十二局哈佳高速哈爾濱制梁場 |
| 58 | 門式起重機 | MHH | 20t-11m H=6m | A3 | 18臺 | 中鐵大橋局**工程有限公司武漢楊泗江大橋項目 |
| 59 | 門式起重機 | MH | 20t-24m H=11m | A3 | 1臺 | 青島鄭工起重機電設備有限公司 |
| 60 | 門式起重機 | MH | 32t-20m(總長30m) H=7m | A3 | 1臺 | 湖南省懷化市溆浦璞珺石業有限公司 |
| 61 | 門式起重機 | MHH | 10t-38m H=9m | A3 | 1臺 | 中鐵七局武漢工程有限公司湖南雙峰制梁場 |
| 62 | 門式起重機 | MH | 10t-16m H=9m | A3 | 2臺 | 中鐵上海工程集團有限公司哈佳鐵路項目經理部 |
| 63 | 門式起重機 | MH | 25t-16m H=6m | A3 | 1臺 | 浙江麗水青田銳意管業有限公司 |
| 64 | 門式起重機 | MH | 16t-32m(總長47.7m) H=10m | A3 | 1臺 | 內蒙古包頭市鋼達物資有限公司 |
| 65 | 門式起重機 | MH | 10t-21m H=9m | A3 | 1臺 | 新疆(烏魯木齊)現代中鐵軌枕制造有限公司 |
| 66 | 門式起重機 | MH | 10t-13.5m 總高9m | A3 | 1臺 | 中鐵大橋局**工程有限公司(湖南岳陽) |
| 67 | 門式起重機 | MH | 20t(10+10)-28 H=7m | A3 | 1臺 | 中鐵九局集團有限公司南寧市軌道交通2號線土建施工01標項目經理部 |
| 68 | 門式起重機 | MH | 16/10t-24m H=9m | A3 | 1臺 | 中鐵二十二局集團第四工程有限公司德商高速公路路橋三標項目經理部 |
| 69 | 門式起重機 | MH | 10t-18m H=11m | A3 | 1臺 | 中鐵十局二公司隆安制梁場 |
| 70 | 門式起重機 | MHE | 10+10t-38.6m H=9m | A3 | 1臺 | 中鐵七局集團**工程有限公司 |
| 71 | 門式起重機 | MH | 10t-17m H=9m | A3 | 2臺 | 黑龍江省依蘭縣中鐵十九局制梁場 |

